Samsung G95NC écran plat de PC 144,8 cm (57″) 7680 x 2160 pixels Dual UHD LED Noir, Blanc
1 772,99€
MONITEUR SAMSUNG 57″ (32:9) DWQHD VA ODYSSEY G9 240Hz *LS57CG952NUXEN*2252
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 28 kg |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Référence | LS57CG952NUXEN |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Taille de l'écran | 57" |
| Diagonale de l'écran | 144 cm |
| Résolution écran | 7680 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Incurvé |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Dual UHD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 32:09:00 |
| Luminosité de l'écran | 420 cd/m² |
| Taux de contraste | 2500:01:00 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de dalle | VA |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 2.1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Angle d'inclinaison | -3 – 10° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 429,5 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 601 mm |
| Largeur (Sans support) | 1327,5 mm |
| Largeur (Support inclus) | 1327,5 mm |
| Profondeur (Sans support) | 338,4 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 499,6 mm |
| Poids (Sans support) | 15,4 kg |
| Poids (Support inclus) | 19 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.