Samsung 27″ ViewFinity S9 S90PC 5K Monitor
1 288,99€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 7 kg |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Référence | LS27C902PAUXEN |
| Couleur | Argent |
| Taille de l'écran | 27" |
| Diagonale de l'écran | 68 cm |
| Résolution écran | 5120 x 2880 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:09 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:01:00 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de dalle | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -2 – 15° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 364,1 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 530,7 mm |
| Largeur (Sans support) | 611,4 mm |
| Largeur (Support inclus) | 611,4 mm |
| Profondeur (Sans support) | 27,1 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 135,3 mm |
| Poids (Sans support) | 4,7 kg |
| Poids (Support inclus) | 7,4 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.