MSI MPG 271QR QD-OLED X50 écran plat de PC 67,3 cm (26.5″) 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir
916,99€
MSI MO MPG 271QR QD-OLED X50/26.5″/2560×1440/500Hz/0.03ms*3427
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 9S6-3CF49T-001 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 26.5" |
| Diagonale de l'écran | 67,31 cm |
| Résolution écran | 2560 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:09 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de dalle | OLED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 500 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 832,5 – 835 kHz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 2.1a |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Hauteur (Sans support) | 373,9 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 416,1 mm |
| Largeur (Sans support) | 609,3 mm |
| Largeur (Support inclus) | 609,3 mm |
| Profondeur (Sans support) | 72,3 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 241,9 mm |
| Poids (Support inclus) | 8,4 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.