Promo !
ASUS VG27AQA1A
Le prix initial était : 270,90€.238,90€Le prix actuel est : 238,90€.
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM05Z0-B05370 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution écran | 2560 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Type de dalle | VA |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 170 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 170 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 366,4 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 454,9 mm |
| Largeur (Sans support) | 615,2 mm |
| Largeur (Support inclus) | 615,2 mm |
| Profondeur (Sans support) | 50,5 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 213,5 mm |
| Poids (Sans support) | 3,85 kg |
| Poids (Support inclus) | 4,65 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.