ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT012W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 40,6 cm (16″) 2.5K 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Gris
2 149,99€
ASUS TUF FA608WI-QT012W (M001U0) RYZEN AI 9/16″/32G/1T/ IA /RTX 4070/W11H *2856
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NR0J21-M001U0 |
| Couleur | Gris |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution écran | 2560 x 1600 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 2.5K |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type de dalle | IPS-Level |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modèle de processeur | AI 9 370 |
| Nombre de cœurs processeur | 12 |
| Nombre de threads processeur | 24 |
| Fréquence de base du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Type de mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Format mémoire RAM | Intégré |
| Mémoire RAM maximale | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du disque | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle de GPU intégré | AMD Radeon 890M |
| Fabricant de GPU | Nvidia |
| Chipset graphique | GeForce RTX 4070 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet Taux de transfert de données | 1 Gbits/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports Ethernet/LAN | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur | 2,57 cm |
| Poids | 2,2 kg |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.