ASUS NUC 14 Pro+ RNUC14RVSU900002I UCFF Argent 185H
839,90€
NUC Intel 14 Core U9-185H*RNUC14RVSU900002I*90AR0051-M000J0*Cordon Inclus*6794
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90AR0051-M000J0 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeur | Intel Core Ultra (série 1) |
| Modèle de processeur | Ultra 9 185H |
| Nombre de cœurs processeur | 16 |
| Nombre de threads processeur | 22 |
| Fréquence de base du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| TDP | 45 W |
| Mémoire RAM | 96 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR5-SDRAM |
| Format mémoire RAM | SO-DIMM |
| Mémoire RAM maximale | 96 Go |
| Emplacements mémoire RAM | 2 |
| Fréquence mémoire RAM | 5600 mhz |
| Supports de stockage | SSD |
| Format du disque | M.2 |
| Chipset graphique | Arc Graphics |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports Ethernet/LAN | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Puissance alimentation | 150 W |
| Couleur | Argent |
| Hauteur | 41 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Profondeur | 144 mm |
| Poids | 800 g |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.