ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300002I UCFF Noir i3-1315U
339,90€
NUC Intel 13 Pro i3-1315U *RNUC13ANKI300002**90AR0031-M00040*Cordon Inclus *2051
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Asus | 
| Référence | 90AR0031-M00040 | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | 
| Génération de processeur | Intel Core i3-13xxx | 
| Modèle de processeur | i3-1315U | 
| Nombre de cœurs processeur | 6 | 
| Nombre de threads processeur | 8 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo | 
| Mémoire RAM | 64 Go | 
| Type de mémoire RAM | DDR4-SDRAM | 
| Format mémoire RAM | SO-DIMM | 
| Mémoire RAM maximale | 64 Go | 
| Emplacements mémoire RAM | 2 | 
| Fréquence mémoire RAM | 2400, 2666, 3200 MHz | 
| Supports de stockage | SSD | 
| NVMe | Oui | 
| Format du disque | M.2 | 
| Wi-Fi | Oui | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Contrôleur réseau local LAN | Intel I226-V | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Nombre de ports Ethernet/LAN | 1 | 
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 | 
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 3 | 
| Nombre de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Combo casque / microphone port | Oui | 
| Puissance alimentation | 120 W | 
| Couleur | Noir | 
| Hauteur | 37 mm | 
| Largeur | 117 mm | 
| Profondeur | 112 mm | 
| Poids | 510 g | 


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.