AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7975WX Tray
4 271,90€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Marque | AMD |
|---|---|
| Référence | 100-000000453 |
| Famille de processeur | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Modèle de processeur | Ryzen Threadripper PRO 7975WX |
| Socket de processeur | Socket sTR5 |
| Nombre de cœurs processeur | 32 |
| Nombre de threads processeur | 64 |
| Fréquence de base du processeur | 4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Finesse gravure | 5 nm |
| TDP | 350 W |
| Mémoire cache du processeur | 128 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Modèle de GPU intégré | Indisponible |
| Canaux de mémoire | Octa-canal |
| Type de mémoire RAM | DDR5-SDRAM |
| Technologie AMD Virtualization AMD-V | Oui |
| AMD-Vi | Oui |
| Ventilateur inclus | Non |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.