SAMSUNG LS49DG954SUXEN
1 194,90€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Référence | LS49DG954SUXEN |
| Couleur | Argent |
| Taille de l'écran | 49" |
| Diagonale de l'écran | 124 cm |
| Résolution écran | 5120 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Incurvé |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Dual QHD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 32:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de dalle | OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 – 15° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 365 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 529,3 mm |
| Largeur (Sans support) | 1194,7 mm |
| Largeur (Support inclus) | 1194,7 mm |
| Profondeur (Sans support) | 180,8 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 236,9 mm |
| Poids (Sans support) | 9,2 kg |
| Poids (Support inclus) | 12,9 kg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.