MSI MPG 322URX QD-OLED
1 486,90€
MONITEUR MSI MPG 322URX QD-OLED 32″/3840×2160/240Hz/0.03ms/HDMI/USB*1197
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 9S6-3DD29A-016 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 31.5" |
| Diagonale de l'écran | 80 cm |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de dalle | OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 240 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 563.76 kHz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4a |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 – 15° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Hauteur (Sans support) | 418 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 483 mm |
| Largeur (Sans support) | 718 mm |
| Largeur (Support inclus) | 718 mm |
| Profondeur (Sans support) | 69 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 242 mm |
| Poids (Support inclus) | 9,6 kg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.