MSI MPG 272URX QD-OLED
1 189,90€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 5 kg |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 9S6-3CD79A-015 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 26.5" |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 240 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4a |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 – 15° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 356,4 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 532 mm |
| Largeur (Sans support) | 610,3 mm |
| Largeur (Support inclus) | 610,3 mm |
| Profondeur (Sans support) | 69,2 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 241,9 mm |
| Poids (Sans support) | 5,4 kg |
| Poids (Support inclus) | 8,1 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.