MSI Cubi NUC 1M-001EU
1 145,90€
MSI Cubi NUC 1M-001EU/i7-150U/16G SDIM/IGP/Intel SOC/W11P*1078
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 5 kg |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 9S6-B0B111-001 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeur | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | i7-150U |
| Nombre de cœurs processeur | 10 |
| Nombre de threads processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Chipset carte mère | Intel SoC |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR5-SDRAM |
| Mémoire RAM maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Interface du disque | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Chipset graphique | Intel Graphics |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Contrôleur réseau local LAN | Intel I226-V |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports Ethernet/LAN | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 4 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4b/2.1 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Sortie audio | 1 |
| Puissance alimentation | 120 W |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 50,1 mm |
| Largeur | 132,5 mm |
| Profondeur | 135,6 mm |
| Poids | 625 g |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.