Promo !
ASUS VY27UQ
Le prix initial était : 249,90€.223,90€Le prix actuel est : 223,90€.
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM09U3-B01170 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de dalle | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 – 60 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Sans support) | 365 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 436 mm |
| Largeur (Sans support) | 613 mm |
| Largeur (Support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (Sans support) | 50 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 202 mm |
| Poids (Sans support) | 4,75 kg |
| Poids (Support inclus) | 5,1 kg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.