ASUS Vivobook Go E510KA-EJ741W
432,90€
ASUS E510KA-EJ741W (M012A0) N6000/15.6″/8G/512G/HDG/W11H *3707
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NB0UJ5-M012A0 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Résolution écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:09 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
| Modèle de processeur | N6000 |
| Nombre de cœurs processeur | 4 |
| Fréquence de base du processeur | 1,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR4-SDRAM |
| Format mémoire RAM | Intégré |
| Mémoire RAM maximale | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du disque | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de GPU intégré | Intel® UHD Graphics |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| TPM Trusted Platform Module | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| AC adaptateur puissance | 33 W |
| Largeur | 360,2 mm |
| Profondeur | 236,4 mm |
| Hauteur | 18,1 mm |
| Poids | 1,57 kg |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.