Promo !
ASUS Vivobook Go 14 E410KA-EK660WS
Le prix initial était : 262,90€.242,90€Le prix actuel est : 242,90€.
ASUS E410KA-EK660WS (M008H0) N4500/14″/4G/128G/W11H/Sac/Sou *5067
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NB0UA5-M00UM0 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:09 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
| Modèle de processeur | N4500 |
| Nombre de cœurs processeur | 2 |
| Fréquence de base du processeur | 1,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR4-SDRAM |
| Format mémoire RAM | Intégré |
| Mémoire RAM maximale | 4 Go |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de GPU intégré | Intel® UHD Graphics |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | ICEpower |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Nombre de ports USB 2.5 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| TPM Trusted Platform Module | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
| AC adaptateur puissance | 33 W |
| Largeur | 325 mm |
| Profondeur | 217 mm |
| Hauteur | 1,84 cm |
| Poids | 1,3 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.