ASUS VivoBook M1807HA-S8073W
842,90€
ASUS M1807HA-S8073W (M005P0) AMD Ryzen 7 260 (AI) /16″/16G/512G/Rad Graph/W11H *7821
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NB15P1-M005P0 |
| Couleur | Bleu |
| Taille de l'écran | 18" |
| Résolution écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type de dalle | IPS-Level |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Modèle de processeur | Ryzen 7 260 |
| Nombre de cœurs processeur | 8 |
| Nombre de threads processeur | 16 |
| Fréquence de base du processeur | 3,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR5-SDRAM |
| Mémoire RAM maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire RAM | 1x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du disque | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle de GPU intégré | AMD Radeon 780M |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| TPM Trusted Platform Module | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Largeur | 402,5 mm |
| Profondeur | 274,5 mm |
| Hauteur | 1,99 cm |
| Poids | 2,4 kg |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.