ASUS Vivobook 17 P1704ZA-AU293X
591,90€
ASUS P1704ZA-AU293X (M00BT0) i3-1215U/17.3″/8G/512G/Iris Xe/W11P *4836
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NB10F2-M00BT0 |
| Couleur | Bleu |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Résolution écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:09 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1215U |
| Nombre de cœurs processeur | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR4-SDRAM |
| Format mémoire RAM | Intégré |
| Mémoire RAM maximale | 16 Go |
| Emplacements mémoire RAM | 1x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du disque | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle de GPU intégré | Intel® UHD Graphics |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| TPM Trusted Platform Module | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,1 kg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.