Promo !
ASUS TUF Gaming VG27VQ écran plat de PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Le prix initial était : 282,90€.243,90€Le prix actuel est : 243,90€.
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 8 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM0510-B04E70 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution écran | 1920 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Incurvé |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Type de dalle | VA |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 – 185 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 48 – 165 kHz |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Hauteur (Sans support) | 360 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 507 mm |
| Largeur (Sans support) | 609 mm |
| Largeur (Support inclus) | 609 mm |
| Profondeur (Sans support) | 44 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 211 mm |
| Poids (Sans support) | 3,75 kg |
| Poids (Support inclus) | 5,98 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.