Asus TUF-RTX5080-16G-GAMING
1 498,90€
ASUS VGA TUF-RTX5080-16G-GAMING/HDMI*2/DP*3/16G/D7(90YV0M31-M0NA00)*8348
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90YV0M31-M0NA00 |
| Marque du GPU | Nvidia |
| Chipset graphique | GeForce RTX 5080 |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Mémoire bus | 256 bit |
| Type de mémoire graphique | GDDR7 |
| Fréquence mémoire vidéo | 30 Gbit/s |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximum d'écran | 4 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Nombre de ports DisplayPort | 3 |
| Version DisplayPort | 2.1b |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Alimentation minimum requise | 850 W |
| Type d'alimentation d'énergie | 1x 16-pin |
| Version OpenGL | 4,6 |
| HDCP | Oui |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 10752 |
| Couleur | Gris |
| Largeur | 348 mm |
| Profondeur | 146 mm |
| Hauteur | 72 mm |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.