ASUS PG32UCDP
1 636,90€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 13 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM0A50-B01370 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 31.5" |
| Diagonale de l'écran | 80 cm |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de dalle | WOLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 – 240 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 255 kHz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | 1 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Hauteur (Sans support) | 430 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 579 mm |
| Largeur (Sans support) | 714 mm |
| Largeur (Support inclus) | 714 mm |
| Profondeur (Sans support) | 71 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 274 mm |
| Poids (Sans support) | 4,5 kg |
| Poids (Support inclus) | 7,3 kg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.