ASUS ROG ASTRAL RTX 5090 32G GAMING
2 965,90€
ASUS ROG ASTRAL-RTX5090-32G GAMING/HDMI*2/DP*3/32G/D7*0301
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90YV0LW1-M0NA00 |
| Marque du GPU | Nvidia |
| Chipset graphique | GeForce RTX 5090 |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Taille mémoire vidéo | 32 Go |
| Mémoire bus | 512 bit |
| Type de mémoire graphique | GDDR7 |
| Fréquence | 2437 MHz |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximum d'écran | 4 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Nombre de ports DisplayPort | 3 |
| Version DisplayPort | 2.1b |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 4 ventilateur(s) |
| Alimentation minimum requise | 1000 W |
| Type d'alimentation d'énergie | 1x 16-pin |
| Version OpenGL | 4,6 |
| HDCP | Oui |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 21760 |
| Couleur | Gris |
| Largeur | 357,6 mm |
| Profondeur | 149,3 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Poids | 3 kg |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.