ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
1 417,90€
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 15 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM04NC-B02370 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de dalle | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 – 60 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Hauteur (Sans support) | 367,1 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 544,5 mm |
| Largeur (Sans support) | 625,2 mm |
| Largeur (Support inclus) | 625,2 mm |
| Profondeur (Sans support) | 91,3 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 228,8 mm |
| Poids (Sans support) | 7,6 kg |
| Poids (Support inclus) | 11,5 kg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.