Promo !
ASUS ProArt PA32UCX-PK – écran LED – 4K – 32″ – HDR – avec X-Rite i1 Display Pro
Le prix initial était : 1 854,90€.1 465,90€Le prix actuel est : 1 465,90€.
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Poids | 20 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM03HC-B01370 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 32" |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de dalle | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 142 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 29 – 65 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Hauteur (Sans support) | 426 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 600 mm |
| Largeur (Sans support) | 727 mm |
| Largeur (Support inclus) | 727 mm |
| Profondeur (Sans support) | 93 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 240 mm |
| Poids (Sans support) | 9,7 kg |
| Poids (Support inclus) | 14,6 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.