ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
620,90€
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90LM0AH0-B01A70 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 26.5" |
| Résolution écran | 2560 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 275 cd/m² |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de dalle | WOLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Taux d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 – 240 Hz |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Hauteur (Sans support) | 368 mm |
| Hauteur (Support inclus) | 508 mm |
| Largeur (Sans support) | 605 mm |
| Largeur (Support inclus) | 605 mm |
| Profondeur (Sans support) | 50 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 219 mm |
| Poids (Sans support) | 4,2 kg |
| Poids (Support inclus) | 6,7 kg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.