Promo !
MSI Modern MD272UPHG écran plat de PC 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
Le prix initial était : 365,99€.344,99€Le prix actuel est : 344,99€.
MSI MO Modern MD272UPHG/27″/3840*2160/60Hz/4ms*2163
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 9 kg |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 9S6-3PB19H-270 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:09 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:01:00 |
| Ecran antireflet | Oui |
| Type de dalle | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4a |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Hauteur (Support inclus) | 362,3 mm |
| Largeur (Support inclus) | 613,5 mm |
| Profondeur (Support inclus) | 63,8 mm |
| Poids (Support inclus) | 6,55 kg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.