Promo !
ASUS VivoBook X1607QA-MB060W
Le prix initial était : 776,90€.646,90€Le prix actuel est : 646,90€.
ASUS X1607QA-MB060W (M00460) Qualcomm PURWASE/16″/ IA /16G/512G/W11P *4030
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90NB15Z1-M00460 |
| Couleur | Bleu |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type de dalle | IPS-Level |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Ecran antireflet | Oui |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de cœurs processeur | 8 |
| Nombre de threads processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Type de mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Format mémoire RAM | Intégré |
| Mémoire RAM maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du disque | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du disque | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Modèle de GPU intégré | Qualcomm Adreno GPU |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type A | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| TPM Trusted Platform Module | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Hauteur | 1,99 cm |
| Poids | 1,88 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.