ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK1500002 Noir N150
168,90€
NUC Intel 14 Essential N150 *RNUC14MNK1500002*90AR00M2-M000F0 *3078
En stock
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Marque | Asus |
| Référence | 90AR00M2-M000F0 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N150 |
| Nombre de cœurs processeur | 4 |
| Nombre de threads processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Type de mémoire RAM | DDR5-SDRAM |
| Format mémoire RAM | SO-DIMM |
| Mémoire RAM maximale | 16 Go |
| Emplacements mémoire RAM | 1 |
| Fréquence mémoire RAM | 4800 MHz |
| Supports de stockage | SSD |
| Format du disque | M.2 |
| Chipset graphique | Intel Graphics |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Contrôleur réseau local LAN | Dragon RTL8125BG |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de ports Ethernet/LAN | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Type C | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | 1 |
| Puissance alimentation | 65 W |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 36 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Profondeur | 144 mm |
| Poids | 470 g |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.